Nährwertanalyse pro 100 g: | |
| |
Energiegehalt: | 353 Kcal / 1494 KJ |
Fett: | 2,2 g |
gesättigte Fettsäuren: | 0,29 g |
Kohlenhydrate: | 65,8 g |
davon Zucker: | 15,1 g |
Ballaststoffe: | 8,7 g |
Eiweiß: | 13,1 g |
Salz: | 0,04 g / kg |
Herkunft Hanf: Europa (Frankreich, Belgien, Estland, Österreich,Litauen, Deutschland)
Herkunft Hartweizen: Deutschland, Italien
Hergestellt in Deutschland